Appartement- & Ferienbungalowpreise

Winter 2013/2014 in Saison 3 & 4 sind Reservierungen nur von Samstag bis Samstag möglich Familienappartement | Saison 1 14.12-21.12.13 11.01-01.02.14 08.03-05.04.14 | Saison 2 04.01.-11.01.14 01.02-15.02.14 05.04 -26.04.14 | Saison 3 21.12.-28.12.13 15.02.-08.03.14 | Saison 4 28.12.-04.01.14 |
2 Personen (Preis/Tag) | 69,00 | 75,00 | 115,00 | 120,00 |
3 Personen (Preis/Tag) | 85,00 | 90,00 | 115,00 | 120,00 |
4 Personen (Preis/Tag) | 95,00 | 99,00 | 115,00 | 120,00 |
Miniappartement | ||||
1 Person (Preis/Tag) | 39,00 | 42,00 | 68,00 | 72,00 |
2 Personen (Preis/Tag) | 58,00 | 64,00 | 68,00 | 72,00 |
Ferienbungalow | ||||
2 Personen (Preis/Tag) | 85,00 | 95,00 | 149,00 | 169,00 |
3 Personen (Preis/Tag) | 105,00 | 120,00 | 149,00 | 169,00 |
4 Personen (Preis/Tag) | 120,00 | 135,00 | 149,00 | 169,00 |
5 Personen (Preis/Tag) | 135,00 | 150,00 | 159,00 | 179,00 |
ENDREINIGUNG für Bungalows und Appartements Euro 10,- pro Person - mind. Euro 35,-
DOWNLOAD: Preisliste Winter
Appartement-INFO:
• Check-in ab 16.00 Uhr; Check-out bis 10.00 Uhr
Preis inklusive • Saunaeintritt • Bettwäsche, Geschirrtücher, Handtücher • W-Lan • Parkplatz • Starterset (Spülmittel, Tabs für die Spülmaschine, WC-Papier).
Bungalow-INFO:
• Check in ab 16.00 Uhr; Check out bis 10.00 Uhr;
Preis inklusive: • Energiekosten • Saunaeintritt • Starterset (Spülmittel, Tabs für die Spülmaschine, WC-Papier) • Bettwäsche und Handtücher • W-Lan • Parkplatz • Hunde sind nicht erlaubt.
• Alle Preise exkl. Kurtaxe pro Person (ab 15 Jahren) Euro 1,00 pro Tag;
Hunde sind in den Unterkünften leider nicht gestattet.
Mailen Sie uns Ihre Wünsche, wir machen Ihnen gerne ein persönliches Angebot - ein Klick genügt!
A-6263 Fügen . Gageringerstr. 1 . Telefon: +43-(0)5288-62203